A群溶血性レンサ球菌咽頭炎定点報告数(2025)
2025年第47週(11月17日~11月23日)までの速報値です。
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 5 December, 2025 |
| Metadata last updated | 12 Február, 2025 |
| Vytvorené | 12 Február, 2025 |
| Formát | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | d8912b8e-bf12-4c43-bc60-ddb8d1989e09 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0bc1b0df-1f13-4f11-aefa-4780b52d13f5 |
| Position | 1 |
| Revision id | 93d5183a-c4c9-4d1e-a016-660b4def29c4 |
| Size | 2,7 KB |
| State | active |
