伝染性紅斑報告数(2025)
2025年第41週(10月6日~10月12日)までの速報値です。
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | Oktober 20, 2025 |
| Metadata last updated | Februar 12, 2025 |
| Ustvarjeno | Februar 12, 2025 |
| Format | CSV |
| Licenca | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 963d3455-c701-4195-a496-bfb98825b704 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7d542b40-1a54-4082-9cf6-0631e7dda565 |
| Revision id | b564025c-4523-4b5d-a884-16fe9be65de9 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
