人口動態 平成11年(1999年)8月中
Nga abstrakti i setit të të dhënave
住民基本台帳に基づく札幌市及び各区の1か月間(1年間)の人口動態(出生、死亡、転入、転出など)です。
Burimi: 人口動態(住民基本台帳人口)平成11年中(1999年中)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | numeric | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | Janar 26, 2018 |
| Metadata last updated | Janar 27, 2018 |
| U krijua | Janar 27, 2018 |
| Formati | CSV |
| Licenca | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8c703910-fcb7-4c9e-a19c-a1d8500912cf |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7371e091-8b5e-441b-97ce-a64ddec74add |
| Position | 7 |
| Revision id | a30df27f-7dfa-4b06-abc2-627813c100d8 |
| State | active |
