まちづくりセンター、年齢(5歳階級)別人口 令和5年(2023年)1月1日現在
Nga abstrakti i setit të të dhënave
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
Burimi: まちづくりセンター、年齢(5歳階級)別人口(住民基本台帳人口)
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| まちづくりセンター | text | ||
| 総数 | numeric | ||
| 年少人口の総数 | numeric | ||
| 0~4歳の年少人口 | numeric | ||
| 5~9歳の年少人口 | numeric | ||
| 10~14歳の年少人口 | numeric | ||
| 生産年齢人口の総数 | numeric | ||
| 15~19歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 20~24歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 25~29歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 30~34歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 35~39歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 40~44歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 45~49歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 50~54歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 55~59歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 60~64歳の生産年齢人口 | numeric | ||
| 老年人口の総数 | numeric | ||
| 65~69歳の老年人口 | numeric | ||
| 70~74歳の老年人口 | numeric | ||
| 75~79歳の老年人口 | numeric | ||
| 80~84歳の老年人口 | numeric | ||
| 85歳以上の老年人口 | numeric | ||
| 割合の総数(%) | numeric | ||
| 年少人口(%) | numeric | ||
| 生産年齢人口(%) | numeric | ||
| 老年人口(%) | numeric | ||
| 平均年齢(歳) | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | Janar 24, 2023 |
| Metadata last updated | Janar 24, 2023 |
| U krijua | Janar 24, 2023 |
| Formati | CSV |
| Licenca | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 1d582876-6ea3-4fcd-8d9a-627f07e087b1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6f7ebd44-46cf-4ee0-bbf6-d80fe9be5034 |
| Position | 88 |
| Revision id | 94728c28-0bea-4296-aa86-8494e209d315 |
| Size | 14,2 KiB |
| State | active |
