在留資格別外国人住民登録者数(令和6年2月1日時点)
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
種別 | text | ||
全市(総数) | numeric | ||
全市(男) | numeric | ||
全市(女) | numeric | ||
中央(総数) | numeric | ||
中央(男) | numeric | ||
中央(女) | numeric | ||
北(総数) | numeric | ||
北(男) | numeric | ||
北(女) | numeric | ||
東(総数) | numeric | ||
東(男) | numeric | ||
東(女) | numeric | ||
白石(総数) | numeric | ||
白石(男) | numeric | ||
白石(女) | numeric | ||
厚別(総数) | numeric | ||
厚別(男) | numeric | ||
厚別(女) | numeric | ||
豊平(総数) | numeric | ||
豊平(男) | numeric | ||
豊平(女) | numeric | ||
清田(総数) | numeric | ||
清田(男) | numeric | ||
清田(女) | numeric | ||
南(総数) | numeric | ||
南(男) | numeric | ||
南(女) | numeric | ||
西(総数) | numeric | ||
西(男) | numeric | ||
西(女) | numeric | ||
手稲(総数) | numeric | ||
手稲(男) | numeric | ||
手稲(女) | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | Shkurt 1, 2024 |
Metadata last updated | Shkurt 1, 2024 |
U krijua | Shkurt 1, 2024 |
Formati | CSV |
Licenca | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Id | bdba2f1e-bcf8-406d-bae3-475cb13e6a25 |
Mimetype | text/csv |
Package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
Position | 71 |
Revision id | 4067a156-6fc6-4933-bd08-56ab01bf0c9a |
Size | 6,4 KiB |
State | active |