住民基本台帳人口 令和4年(2022年)日本人・外国人
From the dataset abstract
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
Извор: 区、男女別人口及び世帯数(住民基本台帳人口)
За дати ресурс нема још увек креираних приказа.
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис | 
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 全市の日本人の人口 | numeric | ||
| 全市の日本人の男 | numeric | ||
| 全市の日本人の女 | numeric | ||
| 全市の外国人の人口 | numeric | ||
| 全市の外国人の男 | numeric | ||
| 全市の外国人の女 | numeric | ||
| 中央区の日本人の人口 | numeric | ||
| 中央区の日本人の男 | numeric | ||
| 中央区の日本人の女 | numeric | ||
| 中央区の外国人の人口 | numeric | ||
| 中央区の外国人の男 | numeric | ||
| 中央区の外国人の女 | numeric | ||
| 北区の日本人の人口 | numeric | ||
| 北区の日本人の男 | numeric | ||
| 北区の日本人の女 | numeric | ||
| 北区の外国人の人口 | numeric | ||
| 北区の外国人の男 | numeric | ||
| 北区の外国人の女 | numeric | ||
| 東区の日本人の人口 | numeric | ||
| 東区の日本人の男 | numeric | ||
| 東区の日本人の女 | numeric | ||
| 東区の外国人の人口 | numeric | ||
| 東区の外国人の男 | numeric | ||
| 東区の外国人の女 | numeric | ||
| 白石区の日本人の人口 | numeric | ||
| 白石区の日本人の男 | numeric | ||
| 白石区の日本人の女 | numeric | ||
| 白石区の外国人の人口 | numeric | ||
| 白石区の外国人の男 | numeric | ||
| 白石区の外国人の女 | numeric | ||
| 厚別区の日本人の人口 | numeric | ||
| 厚別区の日本人の男 | numeric | ||
| 厚別区の日本人の女 | numeric | ||
| 厚別区の外国人の人口 | numeric | ||
| 厚別区の外国人の男 | numeric | ||
| 厚別区の外国人の女 | numeric | ||
| 豊平区の日本人の人口 | numeric | ||
| 豊平区の日本人の男 | numeric | ||
| 豊平区の日本人の女 | numeric | ||
| 豊平区の外国人の人口 | numeric | ||
| 豊平区の外国人の男 | numeric | ||
| 豊平区の外国人の女 | numeric | ||
| 清田区の日本人の人口 | numeric | ||
| 清田区の日本人の男 | numeric | ||
| 清田区の日本人の女 | numeric | ||
| 清田区の外国人の人口 | numeric | ||
| 清田区の外国人の男 | numeric | ||
| 清田区の外国人の女 | numeric | ||
| 南区の日本人の人口 | numeric | ||
| 南区の日本人の男 | numeric | ||
| 南区の日本人の女 | numeric | ||
| 南区の外国人の人口 | numeric | ||
| 南区の外国人の男 | numeric | ||
| 南区の外国人の女 | numeric | ||
| 西区の日本人の人口 | numeric | ||
| 西区の日本人の男 | numeric | ||
| 西区の日本人の女 | numeric | ||
| 西区の外国人の人口 | numeric | ||
| 西区の外国人の男 | numeric | ||
| 西区の外国人の女 | numeric | ||
| 手稲区の日本人の人口 | numeric | ||
| 手稲区の日本人の男 | numeric | ||
| 手稲区の日本人の女 | numeric | ||
| 手稲区の外国人の人口 | numeric | ||
| 手稲区の外国人の男 | numeric | ||
| 手稲区の外国人の女 | numeric | 
Додатне информације
| Поље | Вредност | 
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | December 16, 2022 | 
| Мета подаци ажурирани последњи пут | January 19, 2022 | 
| Креирано | January 19, 2022 | 
| Формат | CSV | 
| Лиценца | CC-BY-4.0 | 
| Datastore active | True | 
| Id | bb60f31b-3c53-43d4-ac24-622748a2048c | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 3a35d747-b90c-42b7-8b42-45911d465afb | 
| Position | 24 | 
| Revision id | fa361ad3-c88f-498c-b4b7-b08a76995fac | 
| Size | 6,2 KiB | 
| State | active | 
