人口動態 平成25年(2013年)8月中
Från sammanfattningen av detta dataset
住民基本台帳に基づく札幌市及び各区の1か月間(1年間)の人口動態(出生、死亡、転入、転出など)です。
Källa: 人口動態(住民基本台帳人口)平成25年中(2013年中)
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | numeric | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | Januari 29, 2018 |
| Metadata senast uppdaterad | Januari 29, 2018 |
| Skapad | Januari 29, 2018 |
| Format | CSV |
| Licens | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b9cb1fbb-8043-4fc2-8053-f8a3b58c035c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c8c63b30-437b-4fa4-b7e6-f3b48ed79c95 |
| Position | 6 |
| Revision id | ebacd615-a9c4-4e00-947d-24ff2be1f6ae |
| State | active |
