人口動態 平成26年(2014年)月・男女別
Från sammanfattningen av detta dataset
住民基本台帳に基づく札幌市及び各区の1か月間(1年間)の人口動態(出生、死亡、転入、転出など)です。
Källa: 人口動態(住民基本台帳人口)平成26年中(2014年中)
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 年 | numeric | ||
| 月次 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | numeric | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | Januari 29, 2018 |
| Metadata senast uppdaterad | Januari 29, 2018 |
| Skapad | Januari 29, 2018 |
| Format | CSV |
| Licens | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 52927931-1ca5-455b-86d3-b0b5997ed9ba |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8238bf27-a3f5-4386-b57c-8faa5e2c710a |
| Position | 1 |
| Revision id | 22509c9a-a1f9-4d07-85b9-68d760325234 |
| State | active |
