人口動態 令和6年(2024年中)月・男女別
令和6年通年(1月~12月)の月・男女別人口動態データです。
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 年 | numeric | ||
| 月次 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | text | ||
| 市外転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 市外転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | text | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | numeric | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | Januari 27, 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | Februari 29, 2024 |
| Skapad | Februari 29, 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cd64b1f4-b401-4bbd-8f54-e0a31f439a23 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5b634baf-1fda-4597-b436-27f1efa115d1 |
| Revision id | 902f1288-0c0d-4a1c-bb50-42492913f92a |
| Size | 4,4 KiB |
| State | active |
