在留資格別外国人住民登録者数(令和4年9月1日時点)
Inga vyer har skapats för resursen.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 種別 | text | ||
| 全市(総数) | numeric | ||
| 全市(男) | numeric | ||
| 全市(女) | numeric | ||
| 中央(総数) | numeric | ||
| 中央(男) | numeric | ||
| 中央(女) | numeric | ||
| 北(総数) | numeric | ||
| 北(男) | numeric | ||
| 北(女) | numeric | ||
| 東(総数) | numeric | ||
| 東(男) | numeric | ||
| 東(女) | numeric | ||
| 白石(総数) | numeric | ||
| 白石(男) | numeric | ||
| 白石(女) | numeric | ||
| 厚別(総数) | numeric | ||
| 厚別(男) | numeric | ||
| 厚別(女) | numeric | ||
| 豊平(総数) | numeric | ||
| 豊平(男) | numeric | ||
| 豊平(女) | numeric | ||
| 清田(総数) | numeric | ||
| 清田(男) | numeric | ||
| 清田(女) | numeric | ||
| 南(総数) | numeric | ||
| 南(男) | numeric | ||
| 南(女) | numeric | ||
| 西(総数) | numeric | ||
| 西(男) | numeric | ||
| 西(女) | numeric | ||
| 手稲(総数) | numeric | ||
| 手稲(男) | numeric | ||
| 手稲(女) | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | September 8, 2022 |
| Metadata last updated | September 1, 2022 |
| Skapad | September 1, 2022 |
| Format | text/csv |
| Licens | CC-BY-4.0 |
| created | mer än 2 år sedan |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| id | f054954e-1b56-4a81-942c-5e47801f251d |
| last modified | mer än 2 år sedan |
| metadata modified | mer än 2 år sedan |
| mimetype | text/csv |
| package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
| position | 54 |
| revision id | d274dec4-3d5b-4968-b4f5-23a569e6e86f |
| size | 6,3 KiB |
| state | active |
