区 年齢(各歳) 男女別人口 令和2年(2020年)7月1日現在
From the dataset abstract
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
Source: 区、年齢(各歳)、男女別人口(住民基本台帳人口)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 区 | text | ||
| 標準地域コード | numeric | ||
| 年齢 | text | ||
| 総数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 日本人(男) | numeric | ||
| 日本人(女) | numeric | ||
| 外国人(男) | numeric | ||
| 外国人(女) | numeric | ||
| 日付 | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 9 Mart, 2022 |
| Metadata last updated | 17 Temmuz, 2020 |
| Created | 17 Temmuz, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | CC-BY-4.0 |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| id | 450e98c6-86c5-4ed5-98ae-8ff9230ba30b |
| last modified | over 3 years ago |
| metadata modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| package id | d019706a-147e-43c4-967e-ee8fe0c43ccc |
| position | 78 |
| revision id | 010c604c-e830-4cf8-ab93-21155d5603c0 |
| size | 80 KiB |
| state | active |
