A群溶血性レンサ球菌咽頭炎報告数(2025)
2025年第47週(11月17日~11月23日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Veri Sözlüğü
| Column | Tip | Label | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 5 Aralık, 2025 |
| Metadata last updated | 12 Şubat, 2025 |
| Created | 12 Şubat, 2025 |
| Format | CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 91bd3730-6575-4e8e-8253-b9a136b4447a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0bc1b0df-1f13-4f11-aefa-4780b52d13f5 |
| Revision id | 93d5183a-c4c9-4d1e-a016-660b4def29c4 |
| Size | 1,8 KiB |
| State | active |
