在留資格別外国人住民登録者数(令和元年10月1日時点)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 4 Ekim, 2019 |
| Metadata last updated | 5 Ekim, 2019 |
| Created | 5 Ekim, 2019 |
| Format | CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | 7d3324c9-5b2d-4d90-8f05-ce7e9ea835a9 |
| Package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
| Position | 19 |
| Revision id | d274dec4-3d5b-4968-b4f5-23a569e6e86f |
| State | active |
