人口動態 平成18年(2006年)月・男女別
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 年 | numeric | ||
| 月次 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | numeric | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 一月 29, 2018 |
| Metadata last updated | 一月 29, 2018 |
| 创建的 | 一月 29, 2018 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 678a5633-dd6b-4c29-9ec7-dc55772f15bd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 16770a0b-18cb-48ef-afdb-6c5832939495 |
| Position | 1 |
| Revision id | 5f82dab5-d7c7-4e93-b035-32a67289d1d6 |
| State | active |
