人口動態 平成21年(2009年)3月中
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | numeric | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 一月 29, 2018 |
| Metadata last updated | 一月 29, 2018 |
| 创建的 | 一月 29, 2018 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0310722e-77b4-46c0-aafb-cc4ed038efa4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 69b4d7b6-d94e-42ac-a16f-685d022f9568 |
| Position | 11 |
| Revision id | 32da03b5-bb64-40ca-abda-7adca3917056 |
| State | active |
