人口動態 平成24年(2012年)4月中
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | numeric | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 一月 30, 2018 |
| Metadata last updated | 一月 31, 2018 |
| 创建的 | 一月 31, 2018 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d4b184e2-3cb9-4e1d-b4ca-805ba6c63a60 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | aa6c695b-1546-4a64-b330-8b3735a879ac |
| Position | 10 |
| Revision id | 37f7fc08-61ca-4b98-bc9a-c8409c2a59ee |
| State | active |
