人口動態 令和3年(2021年)10月中
该资源暂时没有视图
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 市外転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 市外転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | text | ||
| 区間移動の増加数 | text | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | text | ||
| 職権等増 | text | ||
| 職権等減 | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 十一月 15, 2021 |
| Metadata last updated | 十一月 15, 2021 |
| 创建的 | 十一月 15, 2021 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | dc26f00e-2776-44f0-b9de-5428840d2f04 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f6afd359-ade2-4c23-9a5e-48566cd02ef9 |
| Position | 3 |
| Revision id | 5e35dc9e-bed7-4e4a-b1f2-840987dcc174 |
| Size | 3.1 KiB |
| State | active |
