人口動態 令和5年(2023年)12月中
该资源暂时没有视图
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 市外との移動の増加数の総数 | text | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | text | ||
| 市外転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 市外転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | text | ||
| 区間移動の増加数 | text | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | text | ||
| 職権等増 | text | ||
| 職権等減 | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 四月 18, 2024 |
| Metadata last updated | 一月 19, 2024 |
| 创建的 | 一月 19, 2024 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 0f349d5c-6a26-4fa1-ab1b-112456aef9f3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d302a954-0407-43f1-b522-5608cf737b07 |
| Position | 1 |
| Revision id | c7b38330-3af9-4063-99ef-6a7654c56f45 |
| Size | 3.1 KiB |
| State | active |
