人口動態 令和4年(2022年)10月中
该资源暂时没有视图
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | text | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 市外転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 市外転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | text | ||
| 区間移動の増加数 | text | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | text | ||
| 職権等増 | text | ||
| 職権等減 | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 十一月 21, 2022 |
| Metadata last updated | 十一月 21, 2022 |
| 创建的 | 十一月 21, 2022 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 9786ed91-ebf8-4a7e-bebd-024fd1101a51 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 75e03e76-ba30-4d95-8e68-969804ed4492 |
| Position | 3 |
| Revision id | 2161220c-9c31-4b5b-828f-4a40f6c11409 |
| Size | 3.1 KiB |
| State | active |
