人口動態 令和2年(2020年)12月中
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | text | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 市外転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 市外転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | text | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | text | ||
| 職権等増 | text | ||
| 職権等減 | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 一月 15, 2021 |
| 最後更新的詮釋資料 | 一月 15, 2021 |
| 建立 | 一月 15, 2021 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5cc5b6c3-5f3b-4d7f-b0de-7f02efc8d589 |
| Package id | 2fe8a390-92dc-4384-8fb9-b8d3efb1cc62 |
| Position | 1 |
| Revision id | 7ec1d40f-03cf-46bc-a2a3-00138b80171e |
| State | active |
