手足口病定点報告数(2026)
2026年第13週(3月23日~29日)までの速報値です。
此資料沒有可用的檢視。
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 四月 7, 2026 |
| 最後更新的詮釋資料 | 一月 19, 2026 |
| 建立 | 一月 19, 2026 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 0c9c04bf-ed46-4161-a07f-4556c059697b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 74023ac7-0c5f-4cf2-b15c-d9e4eb44ed87 |
| Position | 1 |
| Revision id | 6575c817-5bf2-4a90-8cf5-8c3960751447 |
| Size | 1.1 KiB |
| State | active |
