手足口病報告数(2026)
2026年第15週(4月6日~4月12日)までの速報値です。
此資料沒有可用的檢視。
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 四月 17, 2026 |
| 最後更新的詮釋資料 | 一月 19, 2026 |
| 建立 | 一月 19, 2026 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 205a125b-34a1-4d12-b2bd-296be89545c5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 74023ac7-0c5f-4cf2-b15c-d9e4eb44ed87 |
| Revision id | 809342d8-2cc0-415f-9a0b-fb39367ec3af |
| Size | 563 bytes |
| State | active |
