突発性発しん報告数(2026)
2026年第14週(3月30日~4月5日)までの速報値です。
此資料沒有可用的檢視。
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 四月 13, 2026 |
| 最後更新的詮釋資料 | 一月 19, 2026 |
| 建立 | 一月 19, 2026 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | adb2939e-fe9c-4126-9509-e3b98922d39e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Revision id | cd211536-6951-4ab5-a71c-8099cf1547f1 |
| Size | 534 bytes |
| State | active |
