人口動態 令和2年(2020年)7月中
Data Dictionary
Column | Type | Label | 說明 |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
区 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | text | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | text | ||
市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | numeric | ||
道外の増加数 | text | ||
市外転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
市外転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
区間移動の増加数 | text | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | text | ||
職権等増 | text | ||
職権等減 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
Data last updated | 三月 12, 2024 |
Metadata last updated | 八月 17, 2020 |
建立 | 八月 17, 2020 |
格式 | text/csv |
授權 | CC-BY-4.0 |
created | 超過 4 年之前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2c74c545-f2fd-4b4c-8b4c-351cd4f2e68e |
last modified | 超過 1 年之前 |
metadata modified | 超過 1 年之前 |
mimetype | text/csv |
package id | 2fe8a390-92dc-4384-8fb9-b8d3efb1cc62 |
position | 7 |
revision id | bd9d8974-c77f-4a96-9910-94957ce1e8cd |
size | 3.2 KiB |
state | active |