「平成26年度札幌市民経済計算」結果(一括ダウンロード)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
項目 | text | ||
2001年度の対前年度増加率(%) | text | ||
2002年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2003年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2004年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2005年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2006年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2007年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2008年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2009年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2010年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2011年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2012年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2013年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2014年度の対前年度増加率(%) | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2018 / 2月 / 28, |
メタデータ最終更新日時 | 2018 / 3月 / 1, |
作成日 | 2018 / 3月 / 1, |
データ形式 | application/zip |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 6 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6f208df0-6710-463d-b81a-b43319b8c121 |
last modified | 6 年以上前 |
mimetype | application/zip |
package id | 2a6e52dc-5ee2-41e8-96e6-ade553bb04cd |
position | 13 |
revision id | 3cddcfeb-08fd-4dc0-b35b-795160990855 |
state | active |