人口動態 令和2年(2020年)11月中
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
区 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | numeric | ||
市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | numeric | ||
道外の増加数 | numeric | ||
市外転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
市外転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | text | ||
区間移動の増加数 | text | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | text | ||
職権等増 | text | ||
職権等減 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 12月 / 15, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 11月 / 13, |
作成日 | 2020 / 11月 / 13, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 4 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b3da9841-6b91-4301-a35a-1e51c46737fa |
last modified | 3 年以上前 |
metadata modified | 1 年以上前 |
package id | 2fe8a390-92dc-4384-8fb9-b8d3efb1cc62 |
position | 11 |
revision id | bd9d8974-c77f-4a96-9910-94957ce1e8cd |
state | active |