ヘルパンギーナ定点報告数(2026)
2026年第9週(2月23日~3月1日)までの速報値です。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026 / 3月 / 9, |
| メタデータ最終更新日時 | 2026 / 1月 / 19, |
| 作成日 | 2026 / 1月 / 19, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 8ed4ef7b-4d19-40ad-8633-93c7c5d02f7e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1077ead6-e1a5-4499-a2cb-35eb8baf426d |
| Position | 1 |
| Revision id | 200deee8-0250-4346-bac5-c65b60ac1bac |
| Size | 867 bytes |
| State | active |
