突発性発しん定点報告数(2026)
2026年第2週(1月5日~1月11日)までの速報値です。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026 / 1月 / 19, |
| メタデータ最終更新日時 | 2026 / 1月 / 19, |
| 作成日 | 2026 / 1月 / 19, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 7829a772-ac3c-4c0c-a06f-7b1e9f72efee |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Position | 1 |
| Revision id | 2e949bbf-06b8-4b76-bc0f-dca15e115643 |
| Size | 191 bytes |
| State | active |
