突発性発しん定点報告数(2026)
2026年第9週(2月23日~3月1日)までの速報値です。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026 / 3月 / 9, |
| メタデータ最終更新日時 | 2026 / 1月 / 19, |
| 作成日 | 2026 / 1月 / 19, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 7829a772-ac3c-4c0c-a06f-7b1e9f72efee |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Position | 1 |
| Revision id | bd687ee9-ddec-4bea-9ebf-96a3dacf4b98 |
| Size | 867 bytes |
| State | active |
