国籍・地域別外国人登録者数(令和2年9月1日時点)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| 国籍・地域 | text | ||
| 市計 | numeric | ||
| 中央 | numeric | ||
| 北 | numeric | ||
| 東 | numeric | ||
| 白石 | numeric | ||
| 厚別 | numeric | ||
| 豊平 | numeric | ||
| 清田 | numeric | ||
| 南 | numeric | ||
| 西 | numeric | ||
| 手稲 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Iraila 1, 2020 |
| Metadatuen azken eguneratzea | Iraila 2, 2020 |
| Sortuta | Iraila 2, 2020 |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 0ea11df4-48a4-4137-bbb2-c8ee8fd6b6fc |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 30 |
| Revision id | 88d37616-0891-43ae-a52b-c30d25de70d3 |
| State | active |
