国籍・地域別外国人登録者数(平成30年9月1日時点)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena | 
|---|---|---|---|
| 国籍・地域 | text | ||
| 市計 | numeric | ||
| 中央 | numeric | ||
| 北 | numeric | ||
| 東 | numeric | ||
| 白石 | numeric | ||
| 厚別 | numeric | ||
| 豊平 | numeric | ||
| 清田 | numeric | ||
| 南 | numeric | ||
| 西 | numeric | ||
| 手稲 | numeric | 
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea | 
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Azaroa 27, 2018 | 
| Metadatuen azken eguneratzea | Azaroa 27, 2018 | 
| Sortuta | Azaroa 27, 2018 | 
| Formatua | CSV | 
| Lizentzia | CC-BY-4.0 | 
| Datastore active | True | 
| Id | 435d0ffb-5dbc-4ca2-aa87-6abfe6dc97e8 | 
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d | 
| Position | 6 | 
| Revision id | 88d37616-0891-43ae-a52b-c30d25de70d3 | 
| State | active | 
