国籍・地域別外国人登録者数(令和4年2月1日時点)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| 国籍・地域 | text | ||
| 市計 | numeric | ||
| 中央 | numeric | ||
| 北 | numeric | ||
| 東 | numeric | ||
| 白石 | numeric | ||
| 厚別 | numeric | ||
| 豊平 | numeric | ||
| 清田 | numeric | ||
| 南 | numeric | ||
| 西 | numeric | ||
| 手稲 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Otsaila 2, 2022 |
| Metadatuen azken eguneratzea | Otsaila 2, 2022 |
| Sortuta | Otsaila 2, 2022 |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 43128f42-0ab9-41c1-bc67-9e01520e7781 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 47 |
| Revision id | 88d37616-0891-43ae-a52b-c30d25de70d3 |
| Size | 5,2 KiB |
| State | active |
