水痘報告数(2025)
2025年第44週(10月27日~11月2日)までの速報値です。
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 13 Novembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 12 Février 2025 |
| Créé le | 12 Février 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 9371b90e-65c2-4215-8b6d-66f1ba6fb61d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 47732a9e-d3fd-4e78-8ce4-18432b552f10 |
| Revision id | 56bd060c-d7a2-491d-8be9-25fe9d9b5d82 |
| Size | 1,4 kibi |
| State | active |
