水痘定点報告数(2024)
2024年第52週(12月23日~12月29日)までの速報値です。
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 10 Janvier 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 15 Janvier 2024 |
| Créé le | 15 Janvier 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 22f97932-b08c-4171-a4c1-5298a19dcd01 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 47732a9e-d3fd-4e78-8ce4-18432b552f10 |
| Position | 3 |
| Revision id | e4f59864-fb69-4dc4-983b-6c440d54c775 |
| Size | 5,1 kibi |
| State | active |
