小樽市の町丁別・年齢別等の人口及び世帯数(令和3年11月)
小樽市の町丁別・年齢別等の人口及び世帯数(令和3年11月)
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost | 
|---|---|
| Data last updated | 14. Prosinac 2021 | 
| Metadata last updated | 14. Prosinac 2021 | 
| Kreirаno | 14. Prosinac 2021 | 
| Formаt | CSV | 
| Licencа | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | 14a11fcb-4eae-42c5-8c8e-6ba4b67b4173 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 5080bed6-ffb2-4265-b6af-53807f20e617 | 
| Position | 10 | 
| Revision id | b7e242cc-e32f-421a-af8a-cf3ca384ea5a | 
| Size | 30 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
