小樽市の町丁別・年齢別等の人口及び世帯数(令和7年10月)
小樽市の町丁別・年齢別等の人口及び世帯数(令和7年10月)
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 10. Prosinac 2025 |
| Metadata last updated | 10. Prosinac 2025 |
| Kreirаno | 10. Prosinac 2025 |
| Formаt | CSV |
| Licencа | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 8b177b8d-33eb-43fd-8419-edb71732ba86 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5080bed6-ffb2-4265-b6af-53807f20e617 |
| Position | 58 |
| Revision id | ae53e9c1-da19-4a64-a2df-12c30d2661fd |
| Size | 29,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
