突発性発しん定点報告数(2025)
2025年第51週(12月15日~12月21日)までの速報値です。
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 6 Január, 2026 |
| Metadata last updated | 12 Február, 2025 |
| Vytvorené | 12 Február, 2025 |
| Formát | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 4b23671d-09b1-46f2-acbb-4bb30548cc4a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Position | 1 |
| Revision id | f7c57626-e724-4487-a0fc-1cd13313a5e6 |
| Size | 2,7 KB |
| State | active |
