突発性発しん定点報告数(2024)
2024年第52週(12月23日~12月29日)までの速報値です。
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 10 Január, 2025 |
| Metadata last updated | 15 Január, 2024 |
| Vytvorené | 15 Január, 2024 |
| Formát | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 89e7d77c-e0a0-4d09-800c-4bda2ecc836e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Position | 5 |
| Revision id | 2e949bbf-06b8-4b76-bc0f-dca15e115643 |
| Size | 5,1 KB |
| State | active |
