区 年齢(各歳) 男女別人口 平成21年(2009年)1月1日現在
From the dataset abstract
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
Извор: 区、年齢(各歳)、男女別人口(住民基本台帳人口)
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Opis |
|---|---|---|---|
| 区 | text | ||
| 標準地域コード | numeric | ||
| 年齢 | text | ||
| 総数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 日付 | timestamp |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | April 23, 2021 |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | February 20, 2018 |
| Kreirаno | February 20, 2018 |
| Formаt | CSV |
| Licencа | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d76a0233-d5c9-4fb6-bd5a-90a6c7ea543e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d019706a-147e-43c4-967e-ee8fe0c43ccc |
| Position | 32 |
| Revision id | 9e615b05-37e2-4768-8546-1dc9880f08a7 |
| Size | 60,6 KiB |
| State | active |
