区 年齢(各歳) 男女別人口 平成30年(2018年)1月1日現在
From the dataset abstract
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
Извор: 区、年齢(各歳)、男女別人口(住民基本台帳人口)
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Opis |
|---|---|---|---|
| 区 | text | ||
| 標準地域コード | numeric | ||
| 年齢 | text | ||
| 総数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 日本人(男) | numeric | ||
| 日本人(女) | numeric | ||
| 外国人(男) | numeric | ||
| 外国人(女) | numeric | ||
| 日付 | timestamp |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | March 9, 2022 |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | February 21, 2018 |
| Kreirаno | February 21, 2018 |
| Formаt | CSV |
| Licencа | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | da79d406-6698-4bd5-8e9a-eaae72d6f7fc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d019706a-147e-43c4-967e-ee8fe0c43ccc |
| Position | 68 |
| Revision id | 9e615b05-37e2-4768-8546-1dc9880f08a7 |
| Size | 79,8 KiB |
| State | active |
