在留資格別外国人住民登録者数(平成31年4月1日時点)
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 26. huhtikuu, 2019 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 27. huhtikuu, 2019 |
| Luotu | 27. huhtikuu, 2019 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | CC-BY-4.0 |
| Id | 38b26f3b-e936-4c7a-b0a0-6183d221e684 |
| Package id | 0b4c80ed-017b-492a-b493-57cba03ce5cb |
| Position | 13 |
| Revision id | 3168eb5b-74c7-4437-8df1-3d69fae69d0a |
| State | active |
