在留資格別外国人住民登録者数(令和元年8月1日時点)
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 5. elokuu, 2019 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 6. elokuu, 2019 |
| Luotu | 6. elokuu, 2019 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | CC-BY-4.0 |
| Id | bee78ee9-f056-46fa-b59c-dcade8f9ed63 |
| Package id | 0b4c80ed-017b-492a-b493-57cba03ce5cb |
| Position | 17 |
| Revision id | f6179d52-3ac1-427d-928c-b41c16352341 |
| State | active |
