在留資格別外国人住民登録者数(令和元年5月1日時点)
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 4. kesäkuu, 2019 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 5. kesäkuu, 2019 |
| Luotu | 5. kesäkuu, 2019 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | CC-BY-4.0 |
| Id | 782c5339-a793-4f11-87c3-f3dc2ffa3c29 |
| Package id | 0b4c80ed-017b-492a-b493-57cba03ce5cb |
| Position | 14 |
| Revision id | 6ff70a39-970d-4725-9eb1-9791ce90421a |
| State | active |
