水痘定点報告数(2026)
2026年第2週(1月5日~1月11日)までの速報値です。
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 19 Janvier 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 19 Janvier 2026 |
| Créé le | 19 Janvier 2026 |
| Format | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 6dc5ab0a-57ad-4471-86f1-8b9fe5dbead2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 47732a9e-d3fd-4e78-8ce4-18432b552f10 |
| Position | 1 |
| Revision id | 98164e2f-bf84-4739-95c5-7f6372d6ca0d |
| Size | 200 octets |
| State | active |
