水痘定点報告数(2025)
2025年第42週(10月13日~10月19日)までの速報値です。
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 Octobre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 12 Février 2025 |
| Créé le | 12 Février 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 665cbff2-faa2-4090-b647-1287af3467fd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 47732a9e-d3fd-4e78-8ce4-18432b552f10 |
| Position | 1 |
| Revision id | 5b10e238-ab27-4f48-a8b0-df698786521e |
| Size | 2,2 kibi |
| State | active |
