ヘルパンギーナ報告数(2023)
From the dataset abstract
札幌市におけるヘルパンギーナの発生動向です 報告数について 各週各区の指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告数です。 定数当たり報告数について 各週の患者報告数を定点医療機関の数で割った値です。 ※速報値のため、後日数値が訂正される場合がありますので、ご了承をお願いいたします。...
Source: ヘルパンギーナ(定点当たり報告数、各区別報告数)
There are no views created for this resource yet.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | January 18, 2024 |
| Metadata last updated | January 23, 2023 |
| Dibuat | January 23, 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 56e2aad3-6ee5-4609-a6b3-be975d6b61b0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1077ead6-e1a5-4499-a2cb-35eb8baf426d |
| Position | 4 |
| Revision id | ffa4485e-eafd-42e9-b505-f01eee268937 |
| Size | 1,7 KiB |
| State | active |
