ヘルパンギーナ報告数(2025)
2025年第41週(10月6日~10月12日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | October 20, 2025 |
| Metadata last updated | February 12, 2025 |
| Dibuat | February 12, 2025 |
| Format | CSV |
| Lisensi | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 5ff45df4-53bf-465b-98d5-b35f57c56738 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1077ead6-e1a5-4499-a2cb-35eb8baf426d |
| Revision id | 3fe1ac4e-e415-42ba-bfdb-2ea91b328347 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
