ヘルパンギーナ定点報告数(2024)
2024年第52週(12月23日~12月29日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | January 10, 2025 |
| Metadata last updated | January 15, 2024 |
| Dibuat | January 15, 2024 |
| Format | CSV |
| Lisensi | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | af0bdc8d-49b3-4907-965b-98b3bf1f8cbc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1077ead6-e1a5-4499-a2cb-35eb8baf426d |
| Position | 3 |
| Revision id | ffa4485e-eafd-42e9-b505-f01eee268937 |
| Size | 5,1 KiB |
| State | active |
