住民基本台帳人口 平成30年(2018年)日本人・外国人
データセットの概要より
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
Source: 区、男女別人口及び世帯数(住民基本台帳人口)
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
全市の日本人の人口 | numeric | ||
全市の日本人の男 | numeric | ||
全市の日本人の女 | numeric | ||
全市の外国人の人口 | numeric | ||
全市の外国人の男 | numeric | ||
全市の外国人の女 | numeric | ||
中央区の日本人の人口 | numeric | ||
中央区の日本人の男 | numeric | ||
中央区の日本人の女 | numeric | ||
中央区の外国人の人口 | numeric | ||
中央区の外国人の男 | numeric | ||
中央区の外国人の女 | numeric | ||
北区の日本人の人口 | numeric | ||
北区の日本人の男 | numeric | ||
北区の日本人の女 | numeric | ||
北区の外国人の人口 | numeric | ||
北区の外国人の男 | numeric | ||
北区の外国人の女 | numeric | ||
東区の日本人の人口 | numeric | ||
東区の日本人の男 | numeric | ||
東区の日本人の女 | numeric | ||
東区の外国人の人口 | numeric | ||
東区の外国人の男 | numeric | ||
東区の外国人の女 | numeric | ||
白石区の日本人の人口 | numeric | ||
白石区の日本人の男 | numeric | ||
白石区の日本人の女 | numeric | ||
白石区の外国人の人口 | numeric | ||
白石区の外国人の男 | numeric | ||
白石区の外国人の女 | numeric | ||
厚別区の日本人の人口 | numeric | ||
厚別区の日本人の男 | numeric | ||
厚別区の日本人の女 | numeric | ||
厚別区の外国人の人口 | numeric | ||
厚別区の外国人の男 | numeric | ||
厚別区の外国人の女 | numeric | ||
豊平区の日本人の人口 | numeric | ||
豊平区の日本人の男 | numeric | ||
豊平区の日本人の女 | numeric | ||
豊平区の外国人の人口 | numeric | ||
豊平区の外国人の男 | numeric | ||
豊平区の外国人の女 | numeric | ||
清田区の日本人の人口 | numeric | ||
清田区の日本人の男 | numeric | ||
清田区の日本人の女 | numeric | ||
清田区の外国人の人口 | numeric | ||
清田区の外国人の男 | numeric | ||
清田区の外国人の女 | numeric | ||
南区の日本人の人口 | numeric | ||
南区の日本人の男 | numeric | ||
南区の日本人の女 | numeric | ||
南区の外国人の人口 | numeric | ||
南区の外国人の男 | numeric | ||
南区の外国人の女 | numeric | ||
西区の日本人の人口 | numeric | ||
西区の日本人の男 | numeric | ||
西区の日本人の女 | numeric | ||
西区の外国人の人口 | numeric | ||
西区の外国人の男 | numeric | ||
西区の外国人の女 | numeric | ||
手稲区の日本人の人口 | numeric | ||
手稲区の日本人の男 | numeric | ||
手稲区の日本人の女 | numeric | ||
手稲区の外国人の人口 | numeric | ||
手稲区の外国人の男 | numeric | ||
手稲区の外国人の女 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2019 / 3月 / 19, |
メタデータ最終更新日時 | 2019 / 3月 / 20, |
作成日 | 2019 / 3月 / 20, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 5 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 9cbda980-49a8-4bc4-81f8-056caf44bb6f |
last modified | 5 年以上前 |
metadata modified | 3 年以上前 |
package id | 3a35d747-b90c-42b7-8b42-45911d465afb |
position | 14 |
revision id | e71d5fa1-ddff-483d-be80-4a9a3a365d41 |
state | active |